| Y5-48№4C离心通风机性能与选用件表 | ||||
| 转速 r/min |
流量 m³/h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 |
功率 |
|||
| 3550 | 2932 | 2221 | Y132S1-2 | 5.5 |
| 3374 | 2254 | |||
| 3807 | 2173 | |||
| 4254 | 2068 | |||
| 4686 | 1914 | |||
| 5143 | 1726 | |||
| 5564 | 1501 | |||
| 3150 | 2602 | 1746 | Y112M-2 | 4 |
| 2993 | 1772 | |||
| 3378 | 1708 | |||
| 3775 | 1626 | |||
| 4158 | 1505 | |||
| 4563 | 1357 | |||
| 4937 | 1180 | |||
| 2800 | 2313 | 1377 | Y100L-2 | 3 |
| 2661 | 1398 | |||
| 3003 | 1348 | |||
| 3355 | 1283 | |||
| 3696 | 1188 | |||
| 4056 | 1071 | |||
| 4388 | 932 | |||
| 2500 | 2055 | 1097 | Y90L-2 | 2.2 |
| 2376 | 1113 | |||
| 2681 | 1073 | |||
| 2996 | 1022 | |||
| 3300 | 946 | |||
| 3622 | 853 | |||
| 3918 | 742 | |||
| Y5-48№5C离心通风机性能与选用件表 | ||||
|
转速 |
流量 m³/h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率 kw |
|||
| 3150 | 5304 | 2819 | Y160M1-2 | 11 |
| 6062 | 2793 | |||
| 6820 | 2737 | |||
| 7578 | 2592 | |||
| 8336 | 2406 | |||
| 9093 | 2175 | |||
| 9851 | 1913 | |||
| 2800 | 4715 | 2223 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 5389 | 2203 | |||
| 6062 | 2158 | |||
| 6736 | 2044 | |||
| 7409 | 1898 | |||
| 8083 | 1716 | |||
| 8757 | 1509 | |||
| 2500 | 4210 | 1769 | Y132S1-2 | 5.5 |
| 4811 | 1753 | |||
| 5413 | 1718 | |||
| 6014 | 1627 | |||
| 6616 | 1511 | |||
| 7217 | 1366 | |||
| 7818 | 1202 | |||
| 2240 | 3772 | 1419 | Y112M-2 | 4 |
| 4311 | 1406 | |||
| 4850 | 1377 | |||
| 5389 | 1305 | |||
| 5928 | 1212 | |||
| 6466 | 1096 | |||
| 7005 | 964 | |||
| Y5-48№6.3C离心通风机性能与选用件表 | ||||
| 转速 r/min |
流量 m³/h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率 kw |
|||
| 2800 | 9432 | 3454 | Y180M-2 | 22 |
| 10779 | 3513 | |||
| 12126 | 3441 | |||
| 13474 | 3259 | |||
| 14821 | 3025 | |||
| 16169 | 2733 | |||
| 17516 | 2403 | |||
| 2500 | 8421 | 2819 | Y160M2-2 | 15 |
| 9624 | 2793 | |||
| 10827 | 2737 | |||
| 12030 | 2592 | |||
| 13233 | 2406 | |||
| 14436 | 2175 | |||
| 15639 | 1913 | |||
| 2240 | 7546 | 2259 | Y160M1-2 | 11 |
| 8623 | 2238 | |||
| 9701 | 2193 | |||
| 10779 | 2077 | |||
| 11857 | 1929 | |||
| 12935 | 1743 | |||
| 14013 | 1533 | |||
| 2000 | 6737 | 1798 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 7700 | 1781 | |||
| 8662 | 1745 | |||
| 9624 | 1654 | |||
| 10586 | 1535 | |||
| 11549 | 1388 | |||
| 12511 | 1221 | |||
| Y5-48№8C离心通风机性能与选用件表 | ||||
| 转速 r/min |
流量 |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率 kw |
|||
| 2000 | 13794 | 3323 | Y200L-4 | 30 |
| 15756 | 3293 | |||
| 17736 | 3226 | |||
| 13707 | 3055 | |||
| 21677 | 2836 | |||
| 23648 | 2563 | |||
| 25619 | 2253 | |||
| 1800 | 12415 | 2686 | Y180L-4 | 22 |
| 14189 | 2661 | |||
| 15962 | 2607 | |||
| 17736 | 2470 | |||
| 19510 | 2293 | |||
| 21283 | 2072 | |||
| 23057 | 1823 | |||
| 1600 | 11035 | 2118 | Y160L-4 | 15 |
| 12612 | 2099 | |||
| 14189 | 2056 | |||
| 15765 | 1948 | |||
| 17342 | 1809 | |||
| 18918 | 1635 | |||
| 20495 | 1438 | |||
| 1400 | 9656 | 1619 | Y160M-4 | 11 |
| 11035 | 1604 | |||
| 12415 | 1572 | |||
| 13794 | 1489 | |||
| 15174 | 1383 | |||
| 16553 | 1250 | |||
| 17933 | 1100 | |||
| Y5-48№510C离心通风机性能与选用件表 | ||||
| 转速 r/min |
流量 m³/h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率 kw |
|||
| 1800 | 22250 | 4483 | Y280S-4 | 75 |
| 25981 | 4437 | |||
| 29711 | 4305 | |||
| 33442 | 4103 | |||
| 37172 | 3823 | |||
| 40903 | 3436 | |||
| 44634 | 2958 | |||
| 1600 | 19778 | 3531 | Y250M-4 | 55 |
| 23094 | 3494 | |||
| 26410 | 3390 | |||
| 29726 | 3232 | |||
| 33042 | 3013 | |||
| 36358 | 2708 | |||
| 39674 | 2332 | |||
| 1400 | 17305 | 2696 | Y225S-4 | 37 |
| 20207 | 2668 | |||
| 23109 | 2589 | |||
| 26010 | 2468 | |||
| 28912 | 2301 | |||
| 31813 | 2069 | |||
| 34715 | 1782 | |||
| 1250 | 15451 | 2145 | Y180L-4 | 22 |
| 18042 | 2123 | |||
| 20633 | 2060 | |||
| 23223 | 1964 | |||
| 25814 | 1831 | |||
| 28405 | 1647 | |||
| 30995 | 1419 | |||
| Y5-48№12.5C离心通风机性能与选用件表 | ||||
|
转速 |
流量 m³/h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率 kw |
|||
| 1400 | 33800 | 4234 | Y315S-4 | 110 |
| 39467 | 4190 | |||
| 45134 | 4065 | |||
| 50802 | 3875 | |||
| 56469 | 3611 | |||
| 62136 | 3246 | |||
| 67803 | 2794 | |||
| 1250 | 30179 | 3365 | Y280S-4 | 75 |
| 35239 | 3331 | |||
| 40298 | 3232 | |||
| 45358 | 3081 | |||
| 50418 | 2872 | |||
| 55478 | 2582 | |||
| 60538 | 2223 | |||
| 1120 | 27040 | 2696 | Y250M-4 | 55 |
| 31574 | 2668 | |||
| 36107 | 2589 | |||
| 40641 | 2468 | |||
| 45175 | 2301 | |||
| 49709 | 2069 | |||
| 54242 | 1782 | |||
| 1000 | 24143 | 2145 | Y225S-4 | 37 |
| 28191 | 2123 | |||
| 32239 | 2060 | |||
| 36287 | 1964 | |||
| 40335 | 1831 | |||
| 44383 | 1647 | |||
| 48431 | 1419 | |||




鲁公网安备 37030402000114号