| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 2.5*1250*C | 45.8 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 3.0*1250*C | 98.6 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 4.0*1500*C | 67.9 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 5.0*1500*C | 55.98 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 6.0*1280*C | 19.87 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 6.0*1580*C | 65.43 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 8.0*1500*C | 45.98 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 10.0*1500*C | 47.78 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 12.0*1500*C | 75.67 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 14*1500*C | 52.45 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 16*1500*C | 66.53 | 梅钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 1.5*1250*C | 14.83 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 2.0*1250*C | 14.72 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 2.0*1250*C | 14.64 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 2.15*1250*C | 14.71 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 2.3*1270*C | 14.77 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 2.3*1270*C | 14.77 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 2.5*1270*C | 14.52 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 3.5*1500*C | 22.24 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 6.0*1500*C | 26.31 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | 09CrCuSb | 10*1500*C | 25.98 | 安钢 |
| 耐腐蚀钢板 | Q315NS | 4.0*1180*C | 80.9 | 唐钢 |
| 耐腐蚀钢板 | Q300NS | 4.05*1050*C | 48.26 | 鞍钢 |
| 耐腐蚀钢板 | JNS | 6-30*1800-3000*L | 期货 | 济钢 |
| ND钢无缝钢管 | 09CrCuSb | Ф40~325mmх1.5~10mm | 期货/现货 | 无锡 |
| ND钢焊管 | 09CrCuSb | Ф10~89mm | 期货/现货 | 江阴 |
| 合金板 | P91 | 8*2000*7250 | 15 | 宝钢 |
| 合金板 | P91 | 8*2000*7900 | 15 | 宝钢 |
| 合金板 | P91 | 10*1860*6530 | 25 | 宝钢 |
| 合金板 | P91 | 10*2060*6900 | 20 | 宝钢 |
| 合金板 | P91 | 16*1900*6900 | 20 | 宝钢 |
| 合金板 | P91 | 20*1980*6930 | 20 | 宝钢 |
| 耐候钢 | Q450NQR1 | 10*1270*C | 24.24 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q450NQR1 | 10*1790*C | 27.56 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q450NQR1 | 10*1800*C | 27.41 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q235NH | 8.0*1150*C | 22.77 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q235NH | 8.0*1150*C | 22.84 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q235NH | 8.0*1780*C | 26.88 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q235NH | 8.0*2000*C | 30.41 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q235NH | 10*2000*C | 30.19 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q235NH | 10*2000*C | 30.26 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q235NH | 12*1500*C | 23.80 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q355NHD | 10*1520*C | 24.2 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q355GNHB | 6.0*1500*C | 25.65 | 首钢 |
| 耐候钢 | Q355GNHB | 6.0*1500*C | 25.8 | 安钢 |
| 耐候钢 | Q355GNHB | 8.0*1500*C | 25.6 | 安钢 |
| 耐候钢 | Q355GNHB | 8.0*1500*C | 25.39 | 安钢 |
| 耐热合金钢 | 1Cr6Si2Mo | 3.8*1250*C | 27.98 | 太钢 |
| 合金钢 | 9SiCr |
2.5*1250*C | 8.44 | 太钢 |
| 合金钢 | 9SiCr | 5.5*1250*C | 8.64 | 太钢 |
| 合金钢 | 40Cr | 6.0*1250*C | 21.57 | 唐钢 |
| 合金钢 | 40Cr | 7.0*1250*C | 42.05 | 唐钢 |
| 合金钢 | 40Cr | 8.0*1250*C | 84.06 | 唐钢 |
| 合金钢 | 40Cr | 8.5*1250*C | 42.54 | 唐钢 |
| 合金钢 | 40Cr | 9.0*1250*C | 105.3 | 唐钢 |
| 合金钢 | 40Cr | 10.0*1250*C | 85.25 | 唐钢 |
| 合金钢 | 15CrMo | 9.8*1500*C | 28.96 | 宝钢 |




鲁公网安备 37030402000114号