性能特点
选用进口燃烧机,温控器及电器控制元件;
结构先进、热效率高;
全自动控制运行,安全保护功能齐全,可靠,维护方便;
无空气污染,环境洁净。
LHS全自动燃(气)蒸汽锅炉主要参数
| 项目 参数 型号 | 额定 蒸发量 |
额定 发热量 |
额定 工作 压力 |
额定 |
耗油量 | 耗气量 | 锅炉 热效率 |
蒸汽 出口 |
进水口 | 安全阀 | 运输 重量 |
参考外形尺寸 | 电功率 | |
| t/h | ×104 Kcal |
Mpa | ℃ | kg/h | Nm3/h | % | DN (mm) |
DN (mm) |
DN (mm) |
kg | 直径 (mm) |
高 (mm) |
kw | |
| LHS0.2-0.098-Yc | 0.2 | 12 | 0.098 | 120 | 13.55 | ≥88 | 40 | 20 | 40 | 690 | 812 | 2100 | 0.4 | |
| LHS0.3-0.098-Yc | 0.3 | 18 | 0.098 | 120 | 20.45 | ≥88 | 50 | 25 | 40 | 980 | 820 | 2200 | 0.4 | |
| LHS0.5-0.098-Yc | 0.5 | 30 | 0.098 | 120 | 33.86 | ≥88 | 50 | 25 | 40 | 1260 | 1012 | 2620 | 0.54 | |
| LHS0.2-0.4-Y(Q) | 0.2 | 12 | 0.4 | 151 | 14 | 16 | ≥88 | 40 | 20 | 40 | 860 | 812 | 2175 | 0.4 |
| LHS0.3-0.4-Y(Q) | 0.3 | 18 | 0.4 | 151 | 21 | 24 | ≥88 | 40 | 25 | 40 | 1100 | 820 | 2250 | 0.4 |
| LHS0.5-0.4-Y(Q) | 0.5 | 30 | 0.4 | 151 | 35 | 40 | ≥88 | 50 | 25 | 40 | 1400 | 1016 | 2630 | 0.54 |
| LHS0.2-0.8-Y(Q) | 0.2 | 12 | 0.8 | 175 | 14 | 16 | ≥88 | 40 | 20 | 40 | 900 | 812 | 2200 | 0.4 |
| LHS0.3-0.8-Y(Q) | 0.3 | 18 | 0.8 | 175 | 21 | 24 | ≥88 | 40 | 25 | 40 | 1200 | 820 | 2300 | 0.4 |
| LHS0.5-0.8-Y(Q) | 0.5 | 30 | 0.8 | 175 | 35 | 40 | ≥88 | 50 | 25 | 40 | 1600 | 1016 | 2650 | 0.54 |




鲁公网安备 37030402000114号