| 输入功率 | 1200W |
| 电压 | 见机器铭牌 |
| 空载转数 | 3000~6000 |
| 坡口角度 | 45度(或30度) |
| *大坡口高度(45度) | 6毫米 |
| *小内倒角直径 | 20毫米 |
| 净重 | 4.6 千克(10.12磅) |
| 输入功率 | 1200W |
| 电压 | 见机器铭牌 |
| 空载转数 | 3000~6000 |
| 坡口角度 | 45度(或30度) |
| *大坡口高度(45度) | 6毫米 |
| *小内倒角直径 | 20毫米 |
| 净重 | 4.6 千克(10.12磅) |
| 输入功率 | 1200W |
| 电压 | 见机器铭牌 |
| 空载转数 | 3000~6000 |
| 坡口角度 | 45度(或30度) |
| *大坡口高度(45度) | 6毫米 |
| *小内倒角直径 | 20毫米 |
| 净重 | 4.6 千克(10.12磅 |
| 输入功率 | 1200W |
| 电压 | 见机器铭牌 |
| 空载转数 | 3000~6000 |
| 坡口角度 | 45度(或30度) |
| *大坡口高度(45度) | 6毫米 |
| *小内倒角直径 | 20毫米 |
| 净重 | 4.6 千克(10.12磅 |
| 输入功率 | 1200W |
| 电压 | 见机器铭牌 |
| 空载转数 | 3000~6000 |
| 坡口角度 | 45度(或30度) |
| *大坡口高度(45度) | 6毫米 |
| *小内倒角直径 | 20毫米 |
| 净重 | 4.6 千克(10.12磅) |
| 输入功率 | 1200W |
| 电压 | 见机器铭牌 |
| 空载转数 | 3000~6000 |
| 坡口角度 | 45度(或30度) |
| *大坡口高度(45度) | 6毫米 |
| *小内倒角直径 | 20毫米 |
| 净重 | 4.6 千克(10.12磅) |
| 输入功率 | 1200W |
| 电压 | 见机器铭牌 |
| 空载转数 | 3000~6000 |
| 坡口角度 | 45度(或30度) |
| *大坡口高度(45度) | 6毫米 |
| *小内倒角直径 | 20毫米 |
| 净重 | 4.6 千克(10.12磅) |




鲁公网安备 37030402000114号