基于微处理器控制强制通风间歇运行的燃油燃烧器
LMO14 /LMO24 小于30Kg/h
LMO44 大于30Kg/h,并用于固定式直燃空气加热器
| 型号 | 额定电压 | 电磁阀数 | 燃烧器出力 | 预热器接口 | 工作时间 | 类似型号 | |||||
| tw | t1 | TSAm | t3 | t3n | t4 | ||||||
| LMO14.111C2 | AC230V | 1 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | - | LOA24.171B27 |
| LOA26.171B27 | |||||||||||
| LOA36.171A27 | |||||||||||
| LMO14.111C1 | AC110V | 1 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | - | LOA24.171B17 |
| LMO14.113C2 | AC230V | 1 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 3s | - | LOA24.173A27 |
| LMO24.111C2 | AC230V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | 15s | LOA24.171B27 |
| LOA26.171B27 | |||||||||||
| LOA36.171A27 | |||||||||||
| LMO24.111C1 | AC110V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 10s | 15s | LOA24.171B17 |
| LMO24.113C2 | AC230V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 16s | 10s | 15s | 3s | 15s | LOA24.173A27 |
| LMO24.011C2 | AC230V | 2 | <30kg/h | 有 | 5s | 6s | 10s | 5s | 10s | 15s | LOA24.571C27 |
| LMO44.255C2 | AC230V | 2 | >30kg/h | 有 | 5s | 26s | 5s | 5s | 25s | 5s | LOA44.252A27
|
注意事项:
1.控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装。
2.不要混淆相线和中线。
3.安装开关、丝、接地等等,都要遵守当地的规则。
4.必须确认不超过接线柱所能允许的电流量。
5.不得将主电源接到燃烧控制器的输出端子。
6.从市电电源处用一个all-polar 开关将燃烧控制器隔离出来,至少留3mm的触点间隙。
7.用一个公制螺和放松垫圈保护底盘下的接地套管。
8.在没有使用风机的情况下,一个AGK25必须被连接到控制器的接线柱3上,否则燃烧器不能可靠启动。
9.为安全起见,将中性导线连接到插入块底部的中性分配器或接线柱2。
10.中性导线和接线柱2之间的连接是在控制单元底部事先连线。





鲁公网安备 37030402000114号