SA-210C碳锰钢锅炉管
SA-210C(25MnG):是ASME SA-210标准中的钢号,是锅炉和过热器用碳锰钢小口径管,珠光体型热强钢。我国于1995年将其移植到GB5310,定名为25MnG。其化学成分简单,除碳、锰含量较高外,其余与20G相近,故其屈服强度较20G高约20%左右,而塑、韧性则与20G相当。该钢的生产工艺简单,冷热加工性能好。用其代替20G,可以减薄壁厚,降低材料用量,还可以改善锅炉的传热状况。其使用部位和使用温度与20G基本相同,主要用于工作温度低于500℃的水冷壁、省煤器、低温过热器等部件。
我厂从2004年开始使用该钢,为保证焊接性能,订货时对碳含量进行了限制≤0.30,相应地对锰含量提高。使用中工艺性能不比20G差,故在我厂锅炉制造中得到广泛推广应用。一台300MW锅炉,用SA-210C代替20G,可节约钢材100吨。此钢在伊朗炉(指单台)上所使用的部位为低温过热器(数量为515吨)、水冷壁(329吨)、省煤器(58吨)、顶棚管(13吨)、包墙管(49吨)。
| 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | 数量 | 材质 | 规格 | ||
| SA-210C | 50*10 | 3.615 | SA-210C | 89*5.5 | 7.277 | SA-210C | 80*18 | ||
| SA-210C | 50*12 | 3.149 | SA-210C | 95*12 | 7.125 | SA-210C | 83*14 | ||
| SA-210C | 57*10 | 13.202 | SA-210C | 114*10 | 20.986 | SA-210C | 89*16 | ||
| SA-210C | 63.5*14 | 11.544 | SA-210C | 114*14 | 20.202 | SA-210C | 89*18 | ||
| SA-210C | 65*10 | 13.76 | SA-210C | 102*16 | 13.69 | SA-210C | 89*20 | ||
| SA-210C | 65*8 | 4.605 | SA-210C | 102*18 | 33.848 | SA-210C | 89*22 | ||
| SA-210C | 68*8 | 5.847 | SA-210C | 102*25 | 9.426 | SA-210C | 95*16 | ||
| SA-210C | 102*14 | 21.036 | SA-210C | 102*28 | 11.149 | SA-210C | 95*18 | ||
| SA-210C | 102*16 | 11.882 | SA-210C | 108*14 | 5.707 | SA-210C | 95*20 | ||
| SA-210C | 102*18 | 10.803 | SA-210C | 108*18 | 21.458 | SA-210C | 95*22 | ||
| SA-210C | 108*6 | 41.71 | SA-210C | 114*10 | 14.111 | SA-210C | 121*27 | ||
| SA-210C | 114*15 | 9.989 | SA-210C | 114*12 | 16.726 | SA-210C | 102*16 | ||
| SA-210C | 140*12 | 19.812 | SA-210C | 114*35 | 25.394 | SA-210C | 102*20 | ||
| SA-210C | 140*7.5 | 15.915 | SA-210C | 127*10 | 10.301 | SA-210C | 108*16 | ||
| SA-210C | 140*9 | 6.729 | SA-210C | 127*24 | 5.353 | SA-210C | 108*18 | ||
| SA-210C | 152*18 | 11.67 | SA-210C | 127*30 | 13.674 | SA-210C | 108*20 | ||
| SA-210C | 73*10 | 64.614 | SA-210C | 127*35 | 9.341 | SA-210C | 108*25 | ||
| SA-210C | 73*12 | 17.665 | SA-210C | 133*18 | 25.556 | SA-210C | 108*30 | ||
| SA-210C | 73*6.5 | 20.362 | SA-210C | 63.5*14 | 23.095 | SA-210C | 114*16 | ||
| SA-210C | 73*8 | 29.806 | SA-210C | 63.5*16 | 43.267 | SA-210C | 114*28 | ||
| SA-210C | 76*10 | 67.92 | SA-210C | 65*16 | 64.419 | SA-210C | 114*30 | ||
| SA-210C | 76*12 | 46.383 | SA-210C | 68*10 | 5.773 | SA-210C | 121*16 | ||
| SA-210C | 76*14 | 45.838 | SA-210C | 68*16 | 18.91 | SA-210C | 121*20 | ||
| SA-210C | 80*10 | 28.525 | SA-210C | 70*16 | 18.74 | SA-210C | 121*27 | ||
| SA-210C | 80*12 | 56.175 | SA-210C | 73*16 | 46.542 | SA-210C | 127*20 | ||
| SA-210C | 80*14 | 30.869 | SA-210C | 73*18 | 42.244 | SA-210C | 127*25 | ||
| SA-210C | 83*14 | 11.692 | SA-210C | 76*10 | 9.557 | SA-210C | 127*27 | ||
| SA-210C | 89*16 | 11.265 | SA-210C | 76*12 | 12.336 | SA-210C | 127*28 |




鲁公网安备 37030402000114号