当前位置: 首页 » 锅炉产品 » 锅炉 » 燃油锅炉 »

燃煤锅炉

点击图片查看原图
品 牌: 未填写
所在地: 山东青岛市
库 存: 还剩 0
人 气: 已有 835 人关注
更 新: 2010-04-19
公司基本资料信息
 
SZL型系列燃煤蒸汽锅炉技术参数
技术规范锅炉型号 SZL4-1.25/1.6-A Ⅱ SZL6-1.25/1.6-A Ⅱ SZL8-1.25-A Ⅱ SZL10-1.25-A Ⅱ SZL15-1.25-A Ⅱ SZL20-1.25/1.6-A Ⅱ SZL25-1.25/1.6-A Ⅱ SZL35-1.25/1.6-A Ⅱ
额定蒸发量 t/h 4 6 8 10 15 20 25 35
额定工作压力 MPa 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25 1.25 1.25 1.25/1.6 1.25/1.6 1.25/1.6
额定蒸汽温度 ℃ 194/204 194/204 194 194 194 194/204 194/204 194/204
给水温度 ℃ 20 30 60 60 105 105 105 105
受热面积
m2 本体 146.8 179.2 196.7 233.6 318.5 365.8 453.2 654
省煤器 38.5 130.8 157 174.4 348.8 413 521 省595预367.4
适用燃料 适用煤种为Ⅱ类燃煤,应用基低位发热量为18700KJ/kg
燃料消耗量 kg/h 610 910 1220 1490 25100
锅炉热效率 % 81 81.12 82.54 82.74 83.14 83.38 83.4 83.5
*大运输尺寸 M 7.1×2.5×3.5 6.3×2.7×3.5 6.9×3.1×3.5 7.9×3.1×3.5 9.3×3.3×3.5 11.5×3.3×3.5 12×3.3×3.5 11.1×1.4×1.5
*大运输重量 T 32 24 30 34 44.5 55 60 6
锅炉安装后外型尺寸 M 8.1×4.5×4.6 8×3.6×6.15 8.3×4×6.15 9.38×4×6.2 11×4.7×6.7 13×4.15×8.1 13×4.85×8.62 13×7.6×9.8

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]