设计结构:
生物质导热油炉采用的是往复炉排,炉膛相对较大,一般都有二次鼓风,让生物质燃烧更完全。整个操作过程:点火、给料、除渣等程序都可以实现自动化控制,操作简单、安全。
参考价格:
10万大卡:3.4万,60万大卡:6.8万,120万大卡:15.5万。以上是三种型号的参考价格,生物质导热油炉的价格会随市场行情的变化有所波动,欢迎电话咨询获取*新报价。
锅炉特点:
生物质锅炉与燃油、燃气锅炉不同,生物质燃料是旋转进入炉膛内,经过预热、干燥、着火、燃烧等过程,产生热能,完全燃烧的燃料会落进除渣口。
优势:
生物质燃料是:果壳、植物秸秆等,节能环保且成本较低,燃料资源绿色可再生,操作过程实现全自动化,工作压力小,运行安全、方便。
参数列表:
立式生物质导热油炉参数列表:
参数|数据|型号 YGL-120SK YGL-240SK YGL-350SK YGL-500SK YGL-700SK YGL-1000SK YGL-1200SK YGL-1400SK YGL-2000SK YGW-1400SK
额定功率KW 120 240 350 500 700 1000 1200 1400 2000 1400
供热量×104kcal/h 10 20 30 40 60 80 100 120 160 120
热效率% 74.5 74.2 74.61 74.9 77.32 77.47 78.17 77.38 79.14 78.04
设计压力MPa 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
*高工作温度℃ 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
介质循环量m3/h 12.5 20 30 40 60 80 100 100 160 100
炉内介质容量m3 0.08 0.122 0.28 0.36 0.61 0.68 0.93 1.2 1.69 1.2
主管口径DN 50 50 65 65 100 150 150 150 150 150
装机容量KW 7.5 10 14 15 25 30 41 41 64 41
适用煤种 烟煤、稻壳、生物质燃料
煤耗量Kg/h(煤热值按6000Kcal/㎏) 22.5 45 67.5 90 135 180 225 270 360 270
直径mm 1150 1300 1700 1700 1960 2050 2160 2290 3200*2020 3430*2020
高度mm 2385 2650 3060 3475 3805 4415 4760 5445 6090 3450
环保型 2960 3225 3635 4050 4495 5105 5365 6045 / /
总重量 1561 1961 3520 3810 4640 6043 7505 8820 12690 10880






通过认证 
鲁公网安备 37030402000114号