选用进口然烧机,温控器及电器控制元件:
三回程湿背式结构,吸热充分,热效率离:
全自动控制运行,且设有防爆装置.自动保护功能齐全,安全可靠:
设有多个手孔、人孔,检修、维护方便:
无空气污染,清洁卫生,适用于一类环保地区。
WNS卧式全自动燃油(气)式锅炉主要参数
| 项目 参数 型号 | 额定 蒸发量 |
额定 工作 压力 |
额定 蒸汽 温度 |
受热 面积 |
燃料耗量 | 给水 温度 |
热效率 | 参考外形尺寸 | |||
| 柴油 | 天然气 | ||||||||||
| t/h | Mpa | ℃ | M2 | kg/h | Nm3h | ℃ | % | 长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
|
| WNS0.5-0.7-Y(Q) | 0.5 | 0.7 | 170 | 12.5 | 42 | 56 | 20 | ≥85 | 2900 | 1600 | 1710 |
| WNS1.0-0.7-Y(Q) | 1.0 | 0.7 | 170 | 21 | 76 | 80 | 20 | ≥85 | 3370 | 1820 | 2140 |
| WNS2-1.25-Y(Q) | 2.0 | 1.25 | 194 | 47 | 140 | 150 | 20 | ≥88 | 4850 | 2130 | 2350 |
| WNS4-1.25-Y(Q) | 4.0 | 1.25 | 194 | 108 | 256 | 290 | 20 | ≥88 | 5650 | 2420 | 2850 |
| WNS6-1.25-Y(Q) | 6.0 | 1.25 | 194 | 165 | 385 | 405 | 20 | ≥88 | 6100 | 2450 | 3100 |
| WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 1.25 | 194 | 414 | 680 | 550 | 20 | ≥88.5 | 7900 | 2900 | 3500 |
| WNS15-1.25-Y(Q) | 15 | 1.25 | 194 | 621 | 1020 | 825 | 20 | ≥88.5 | 9208 | 4090 | 4620 |
| WNS15-1.6-Y(Q) | 15 | 1.6 | 203 | 621 | 1040 | 830 | 20 | ≥88.5 | 9208 | 4090 | 4620 |




鲁公网安备 37030402000114号