当前位置: 首页 » 锅炉产品 » 锅炉配件 » 喷嘴 »

气动硬密封法兰蝶阀D643H

点击图片查看原图
品 牌: 未填写
所在地: 上海
库 存: 还剩 0
人 气: 已有 446 人关注
更 新: 2012-03-12
公司基本资料信息
 
法兰式金属硬密封蝶阀



通过优化了蝶板密封面与阀座密封圈之间接触角的特性,阀门接触角大于锁定锥角范围。从几何形状看,排除了蝶板卡死的可能性,从而确保阀门开关所需扭矩。蝶板密封面可以镶不锈钢密封圈或在蝶板上直接堆焊不锈钢或硬质合金,可确保阀门在各种用途包括高温和不洁工况下耐用。
主要零件材料:
零件名称 材料
阀 体 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶 板 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢
密封圈 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次
阀 杆 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢
填 料 柔性石墨


D3(6、9)43H-6~10(C、P、R、V)系列连接尺寸:
公称通径DN 外形尺寸 连接尺寸
L H D343H D643H D943H PN0.6MPa PN1.0MPa
短 长 H 1 A 1 B 1 H 2 A 2 B 2 H 3 A 3 B 3 D D 1 z-d D D 1 z-d
50 108 150 112 350 180 200 605 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
65 112 170 115 370 180 200 625 245 72 550 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
80 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
100 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
125 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
150 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
200 152 230 208 605 270 280 850 250 170 775 300 315 320 280 12-18 340 295 8-22
250 165 250 243 680 270 280 925 250 170 945 300 315 375 335 12-22 395 330 12-22
300 178 270 283 800 380 420 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
350 190 290 310 835 380 420 1070 450 220 1140 300 315 490 445 16-22 505 460 16-22
400 216 310 340 915 450 470 1190 450 280 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
450 222 330 380 960 450 470 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
500 229 350 410 1020 480 490 1295 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
600 267 390 470 1225 640 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
700 292 430 550 1355 640 660 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
800 318 470 640 1470 640 660 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
900 330 510 710 1545 850 900 1865 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
1000 410 550 770 1795 850 900 2015 1500 580 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
1200 470 630 890 1965 850 900 2226 1500 580 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
1400 530 710 920 2380 2886 1630 1560 36-33 1675 1590 36-42
1600 600 790 1085 2956 3156 1820 1760 40-33 1915 1850 40-54
1800 670 870 1230 3221 3421 2045 1970 44-42 2115 2020 44-54
2000 760 950 1350 3485 3685 2265 2180 48-48 2325 2230 44-54



[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]