PN1.6MPa 主要连接尺寸和外形尺寸 mm
DN D D1 D2 b f L H Ds D0 Z-d 气源接头 重量Kg
50 160 125 100 16 3 250 865 160 250 4-18 M12×1.25 42
80 195 160 135 20 3 280 1100 160 300 8-18 54
100 215 180 155 20 3 300 1200 160 350 8-18 100
150 280 240 210 24 3 350 1380 219 400 8-23 135
200 335 295 265 26 3 400 1580 273 400 12-23 270
250 405 355 320 30 3 450 1710 273 400 12-25 M20×1.5 350
300 460 410 375 30 4 500 1880 325 500 12-25 480
350 520 470 435 34 4 550 2180 426 500 16-25 570
400 580 525 485 36 4 600 2325 459 550 16-30 900
450 640 585 545 40 4 650 2570 500 550 20-30 1560
500 705 650 608 44 4 700 2800 600 600 20-34 M24×1.5 1820
600 840 770 718 48 5 800 3010 600 600 20-41 M27×1.5 2850





鲁公网安备 37030402000114号