| 单位型号 | YBR-4 | YBR-8 | YBR-12 | YBR-16 | YBR-24 | YBR-32 | YBR-48 | YBR-64 | YBR-80 | YBR-96 | YBR-128 | YBR-160 | |
| 输入功率 | KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW |
| 规格尺寸 | mm | 320*140*505 | 550*380*900 | 550*380*900 | 650*400*1050 | 800*400*1150 | 860*500*1500 | 860*500*1500 | 1100*580*1600 | 1100*580*1600 | 1350*580*1700 | ||
| 长*宽*高 | |||||||||||||
| 楼房供热 | m² | <70 | ≦120 | 120-240 | 240-300 | 300-450 | 450-600 | 600-900 | 900-1200 | 1200-1600 | 1600-1900 | 1900-2600 | 2600-3200 |
| 厂房供热 | m² | 400-500 | 600-700 | 800-900 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1600-2100 | 2200-3000 | |||||
| 别墅供热 | m² | 200-280 | 300-420 | 450-550 | |||||||||
| 电压模式 | V | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 线缆截面 | mm² | 6x3 | 6x3 | 10x3 | 10x3/6x3+4x2 | 10x3+6x2 | 16x3+10x2 | 25x3+16x2 | 35x3+16x2 | 50x3+25x2 | 70x3+35x2 | 90x3+50x2 | 95x3+65x2 |
| 进出尺寸 | mm | PP-R32 | PP-R32 | PP-R32 | PP-R32 | PP-R50 | PP-R50 | PP-R63 | PP-R63 | PP-R63 | PP-R63 | PP-R63 | PP-R75 |
| 水 箱 | L | 4 | 4 | 4 | 4-10 | 4-20 | 40-500 | 40-500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 本表数据仅供参考(厂房取暖条件、朝向、地域、举架高度、用途、温度要求不同、数据不同); 平房地热、商品房、特殊要求房(医院、幼儿园)、度假村、饭店、别墅取暖数据单独计算; 锅炉循环用水符合GB1317051标准,盐碱等地区用水要处理。 客户 |
|||||||||||||
供应电锅炉YBR(8-504)KW各型号产品


