产品性能参数表
    
        
注:△T=10℃对应数值为地板辐射采暖或风机盘管采暖的锅炉循环水量;
△T=25℃对应数值为散热器采暖的锅炉循环水量;
△T=40℃对应数值为洗浴时锅炉产水量;
△T=90℃对应数值为烧开水时锅炉产水量。
| 型号 参数  | CLDR0.024 -85/60 | CLDR0.036 -85/60 | CLDR0.048 -85/60 | CLDR0.06 -85/60 | CLDR0.09 -85/60 | CLDR0.12 -85/60 | ||
| 额定热功率 | KW | 24 | 36 | 48 | 60 | 90 | 120 | |
| 额定发热量 | 104Kcal/h | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | |
| 锅炉热效率 | % | 98 | ||||||
| 热水产量 | △T=10℃ | L/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 10000 | 
| △T=25℃ | L/h | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| △T=40℃ | L/h | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1875 | 2500 | |
| △T=90℃ | L/h | 222 | 333 | 444 | 555 | 833 | 1111 | |
| 参考供暖面积 | m2 | 200-400 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 750-1500 | 1000-2000 | |
| 电力要求 |  | ~3×380V+N | ||||||
| 额定电流 | A | 36 | 54 | 72 | 90 | 135 | 180 | |
| 电热管接线方法 | △ | |||||||
| 水容量 | L | 58 | 58 | 58 | 165 | 165 | 165 | |
| 锅炉用水硬度要求 | mmol/ L | <0.6 | ||||||
| 工作压力 | Mpa | 常压 | ||||||
| 出/回水/通大气/排污口径   DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
| 外 形 | 长L | mm | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 
| 宽W | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 高H | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| H1 | mm | 113 | 113 | 113 | 150 | 150 | 150 | |
| H2 | mm | 699 | 699 | 699 | 958 | 958 | 958 | |
| 重 量 | kg | 57 | 63 | 67 | 115 | 120 | 130 | |
△T=25℃对应数值为散热器采暖的锅炉循环水量;
△T=40℃对应数值为洗浴时锅炉产水量;
△T=90℃对应数值为烧开水时锅炉产水量。
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图