WD-320高温导热油
工作温度范围  -10℃~290℃         执行标准:L-QB280 GB23971
优点:导热系数高,携带热量高,粘度低,流动性好,无毒不腐蚀,按章操作不结焦。
工艺:采用中国石油科学院高温导热油研究所的先进配方和工艺,加入了高效复合添加剂科学调制而成,产品质量超过行业标准、国家标准。
寿命:按章操作,质保使用30000小时以上。
典型特性
|  | 标准 | 实际数据 | |
| 外观 | 淡黄色 | 淡黄色 | |
| 密度(20℃)g/cm3 |  | 0.97-1.01 | 1.01 | 
| 闪点  >℃闭口 |  | 140 | 145 | 
| 运动粘度(40℃)mm²/s |  | 6-14 | 9.5 | 
| 凝点  <℃ |  | -10 | -25 | 
| 铜片腐蚀 100℃3h |  | 1级 | 1级 | 
| 蒸馏  5% >℃ |  | 290 | 308 | 
| 水分  mg/L < |  | 500 | 85 | 
| 酸值  <mg KOH/g |  | 0.05 | 0.01 | 
| 残炭  ≤ |  |               0.03 | 0.007 | 
| 允许*高膜温℃ |  | 320 |  | 
| *高使用温度℃ |  | 290 |  | 
 
 





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图