该机广泛用于发电厂、供电所、变电站、高压电机修理厂、石化、油库及化纤纺织等行业对各种变压器油、电机油、绝缘油以及液压油、机械油、石油、润滑油等进行过滤,去除其中的杂质和水份,提高油液的各种性能,以便循环再利用,为企业降低成本提高效益。特别适用于大型进口设备的润滑冷却系统的净化,能保证设备的正常运转,延长机内昂贵的进口油的更换周期。
   该机主要用于过滤透平油、变压器油、绝缘油、液压油及其它有润滑性能的液体油中的水份和杂质,也用于其它行业机械油和液压油的过滤。
二. 板框过滤机的主要技术规格和参数:BASY系列
| 过滤机型号 | 0.7/280-XA | 1.8/280-XA | 2.0/280-XA | |
| 通油能力(L/min) | 50 | 125 | 160 | |
| 工作压力(Mpa) | 0-0.3 | 0-0.3 | 0-0.3 | |
| *高工作压力(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 额定过滤面积(m2) | 0.8 | 1.8 | 2.0 | |
| 实际过滤面积(m2) | 1.4 | 3.0 | 3.5 | |
| 过滤精度(μm) | 20 | 20 | 20 | |
| 滤板滤框尺寸(mm) | 300×300 | 300×300 | 300×300 | |
| 齿轮泵 | 型号 | CB-B50 | CB-B125 | DCB-B160 | 
| 流量(L/min) | 50 | 125 | 160 | |
| 电动机 | 型号 | Y80M-4 | Y90L-4 | YB2-100L1-4 | 
| 功率(KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| 转数(转/分) | 1400 | 1400 | 1420 | |
| 进/出油口通径(mm) | 30/30 | 30/30 | 30/30 | |
| 外尺寸 | 长(mm) | 800 | 1100 | 1200 | 
| 宽(mm) | 500 | 500 | 500 | |
| 高(mm) | 700 | 830 | 900 | |
| 重量(Kg) | 205 | 260 | 280 | |
 
 



 点击图片查看大图
 点击图片查看大图