收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

无锡市冶建金属材料有限公司

12Cr1MoV钢板,15CrMo钢板,09CrCuSb钢板,09CuPCrNiA钢板

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » Q245R锅炉板马钢-新余-南钢4mm-50mm压力容器板
Q245R锅炉板马钢-新余-南钢4mm-50mm压力容器板
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:651Q245R锅炉板马钢-新余-南钢4mm-50mm压力容器板 
品 牌: 马钢 
最小起订量: 1 吨 
供货总量: 500 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2018-12-31  有效期至:2020-12-20 [已过期]
详细信息
 Q245R钢板是钢板中的一大类--锅炉板 

牌号表示方法:和Q345R类似低合金高强度结构钢的牌号用屈服强度值“屈”字和压力容器“容”字的汉语拼音首位字母 表示。
例如:Q245R。Q—“屈”汉语拼音首位字母。245—屈服强度值。R:“容”汉语拼音首位字母。   
主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。 
 

材 质 规格厚度*宽度*长度(mm) 重量(吨) 名 称
Q245R 8*1500-4000*6000-15000M 269.365T 锅炉容器板
Q245R 10*1500-4000*6000-15000M 182.034T 锅炉容器板
Q245R 15*1500-4000*6000-15000M 351.235T 锅炉容器板
Q245R 20*1500-4000*6000-15000M 215.164T 锅炉容器板
Q245R 25*1500-4000*6000-15000M 264.593T 锅炉容器板
Q245R 30*1500-4000*6000-15000M 346.846T 锅炉容器板
Q245R 35*1500-4000*6000-15000M 172.046T 锅炉容器板
Q245R 40*1500-4000*6000-15000M 423.564T 锅炉容器板
Q245R 45*1500-4000*6000-15000M 153.927T 锅炉容器板
Q245R 50*1500-4000*6000-15000M 268.348T 锅炉容器板
Q245R 55*1500-4000*6000-15000M 224.823T 锅炉容器板
Q245R 60*1500-4000*6000-15000M 492.658T 锅炉容器板
Q245R 65*1500-4000*6000-15000M 342.716T 锅炉容器板
Q245R 70*1500-4000*6000-15000M 364.834T 锅炉容器板
Q245R 75*1500-4000*6000-15000M 422.296T 锅炉容器板
Q245R 80*1500-4000*6000-15000M 536.392T 锅炉容器板
Q245R 85*1500-4000*6000-15000M 286.328T 锅炉容器板
Q245R 90*1500-4000*6000-15000M 284.069T 锅炉容器板
Q245R 100*1500-4000*6000-15000M 291.426T 锅炉容器板
询价单