本公司长期供应各种材质,规格锅炉容器板,目前16MnR材质钢板现货资源明细如下:
材质 厚度 钢板规格 单重 数量 总重 产地
16MnR 86 86*2600*7950 14.117 4 56.468 武钢
16MnR 75 75*2450*8600 12.529 5 62.645 武钢
16MnR 65 65*3000*7700 11.968 12 143.616 武钢
16MnR 86 86*2600*7950 14.117 9 127.053 武钢
16MnR 65 65*3000*7700 11.968 6 71.808 武钢
16MnR 75 75*2450*8600 12.529 4 50.116 武钢
16MnR 75 75*2450*8600 12.529 1 12.529 武钢
16MnR 83 83*2500*9400 15.450 2 30.900 武钢
16MnR 85 85*2400*9550 15.428 1 15.428 武钢
16MnR 75 75*2310*8420 11.566 1 11.566 武钢
16MnR 86 86*2600*7100 12.607 1 12.607 武钢
供应锅炉容器板16MnR


