品名 材质 厚 宽 长 单块重量 块数 产地 备 注 单价
低温容器板 16MnDR 10 2000 10100 1.641 1 新钢 四切边,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 10 2000 10400+ 1.787 7 新钢 四切边,长度10.4-11.7米,按实发数结算,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 12 2000 7200+ 1.823 28 新钢 四切边,长度7.2-9.7米,按实发数结算,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 12 2000 8100+ 1.745 25 新钢 四切边,长度8.1-9.5米,按实发数结算,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 13.5 2000 11420 2.483 5 新钢 四切边,正火 6000
低温容器板 16MnDR 14 2000 9700+ 2.411 13 新钢 四切边,长度9.7-10.7米,按实发数结算,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 14 2000 9800+ 2.298 9 新钢 四切边,长度9.8-10.5米,按实发数结算,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 14 2000 9900+ 2.321 35 新钢 四切边,长度9.9-10.5米,按实发数结算,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 16 2000 8400+ 2.324 9 新钢 四切边,长度8.4-9.2米,按实发数结算,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 16 2000 8500+ 2.35 22 新钢 四切边,长度8.5-9.4米,按实发数结算,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 16 2000 8900+ 2.376 7 新钢 四切边,长度8.9-9.2米,按实发数结算,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 20 2000 8000 2.569 1 新钢 四切边,正火 6000
低温容器板 16MnDR 22 2000 7200 2.538 1 新钢 四切边,正火 6000
低温容器板 16MnDR 22 2000 8000 2.82 1 新钢 四切边,正火 6000
低温容器板 16MnDR 25 2000 8000 3.197 1 新钢 四切边,正火 6000
低温容器板 16MnDR 26 1900 10700 4.229 1 新钢 四切边,正火 6000
低温容器板 16MnDR 30 2000 9800 4.693 1 新钢 四切边,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 30 2000 10030 4.803 1 新钢 四切边,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 30 2000 10600 5.076 1 新钢 四切边,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 30 2000 10800 5.172 1 新钢 四切边,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 30 2000 11000 5.267 1 新钢 四切边,正火,三级探伤 6000
低温容器板 16MnDR 32 1950 7900 3.936 1 新钢 四切边 6000
低温容器板 16MnDR 32 2000 8000 4.082 1 新钢 四切边,正火 6000
容器板 Q345R 8 2500 6310 1.028 1 新钢 四切边 6000
容器板 Q345R 12 2600 8000 2.041 1 新钢 四切边 5650
容器板 Q345R 14 2800 11500 3.665 1 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 16 2000 6800 1.756 1 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 17 2200 9400 2.833 1 新钢 四切边 5550
容器板 Q345R 18 1250 9000 1.621 6 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 18 1500 5600 1.21 3 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 18 1800 9800 2.555 1 新钢 四切边,正火 5600
容器板 Q345R 20 1900 8000 2.44 1 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 20 2400 8000 3.082 1 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 20 2520 10420 4.246 1 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 20 2750 8600 3.824 1 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 20 3500 7280 4.12 4 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 21.5 1800 7600 2.357 9 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 21.5 2100 8000 2.895 2 新钢 四切边 5600
容器板 Q345R 22 1200 9000 1.895 1 新钢 四切边 5650
容器板 Q345R 22 1300 9000 2.053 1 新钢 四切边 5650
容器板 Q345R 22 1500 6750 1.776 1 新钢 四切边 5650
容器板 Q345R 22 2550 8000 3.619 1 新钢 四切边 5650
容器板 Q345R 22 2900 11350 5.839 1 新钢 四切边 5650
容器板 Q345R 23 2820 9300 4.859 1 新钢 四切边,正火 5600
容器板 Q345R 23 2820 9300 4.859 1 新钢 四切边,正火 5600
容器板 Q345R 23 2820 9300 4.859 1 新钢 四切边,正火 5600
容器板 Q345R 23.5 2200 9400 3.888 1 新钢 四切边,正火 5650
容器板 Q345R 23.5 2400 8990 4.056 1 新钢 四切边 5650
容器板 Q345R 23.5 2820 9300 4.962 1 新钢 四切边,正火 5650
容器板 Q345R 25 2000 8600 3.436 5 新钢 四切边 5650
容器板 Q345R 25 2000 8700 3.476 1 新钢 四切边 5650
容器板 Q345R 26 1800 5000 1.872 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 27.5 2000 9750 4.286 3 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 28 1800 6000 2.416 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 28 1800 6600 2.658 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 28 1800 7050 2.839 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 28 1900 7000 2.976 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 28 2000 8000 3.58 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 28 2300 10200 5.249 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 28 2400 11100 5.96 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 28 2500 11600 6.488 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 29 2000 7000 3.242 1 新钢 四切边 5620
容器板 Q345R 29 2600 10500 6.365 1 新钢 四切边 5620
容器板 Q345R 29.5 2500 8100 4.769 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 30 1900 5950 2.707 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 30 2100 7000 3.52 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 30 2240 10000 5.363 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 30 2400 7600 4.367 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 30 2500 8400 5.028 1 新钢 四切边 5680
容器板 Q345R 35 1800 9600 4.816 1 新钢 四切边 5700
容器板 Q345R 35 1800 10250 5.142 1 新钢 四切边 5700
容器板 Q345R 35 2000 9000 5.016 1 新钢 四切边 5700
容器板 Q345R 36 2200 5400 3.404 1 新钢 四切边 5700
容器板 Q345R 36 2250 9600 6.189 1 新钢 四切边 5700
容器板 Q345R 38 1800 8230 4.477 1 新钢 四切边 5700
容器板 Q345R 38 2200 9600 6.383 1 新钢 四切边,正火 5700
容器板 Q345R 38 2200 9700 6.449 1 新钢 四切边,正火 5700
容器板 Q345R 42 1800 7700 4.635 1 新钢 四切边 5800
容器板 Q345R 42 2600 7500 6.552 1 新钢 四切边 5800
容器板 Q345R 44 2100 8100 5.955 1 新钢 四切边 5800
容器板 Q345R 44 2200 7200 5.546 1 新钢 四切边,正火 5800
容器板 Q345R 48 1850 5100 3.6 3 新钢 四切边 5800
容器板 Q345R 56.5 2880 8640 11.193 1 新钢 四切边 5850
容器板 Q345R 62 2350 9000 10.418 2 新钢 四切边 6100
容器板 Q345R 69 2500 10500 14.373 1 新钢 四切边,正火 6050
容器板 Q345R 74.5 2500 8300 12.257 1 新钢 四切边 6200
容器板 Q345R 79 2100 8000 10.517 3 新钢 四切边 6200
容器板 Q370R 40 2450 7200 5.608 2 新钢 四切边,正火
容器板 Q370R 43 2450 7000 5.87 2 新钢 四切边,正火 5600
容器板 Q370R 43 2450 7270 6.096 2 新钢 四切边,正火 5600
容器板 Q370R 46 2100 6000 4.609 1 新钢 四切边,正火 5650
容器板 Q370R 49 2840 12200 13.545 1 新钢 四切边,正火 5600
容器板 Q370R 49 2850 12600 14.038 1 新钢 四切边,正火 5600
容器板 Q370R 52 2150 5750 5.105 1 新钢 四切边,正火 5750
容器板 Q370R 52 2150 6100 5.415 1 新钢 四切边,正火 5750
容器板 Q370R 52 2470 7460 7.608 1 新钢 四切边,正火 5750
容器板 Q370R 58 2450 6300 7.1 1 新钢 四切边 5750
容器板 Q370R 58 2450 6700 7.551 1 新钢 四切边 5750
容器板 Q370R 58 2450 6900 7.776 1 新钢 四切边 5750
容器板 Q370R 58 2450 7000 7.889 1 新钢 四切边 5750
容器板 Q370R 58 2450 7200 8.115 1 新钢 四切边 5750
容器板 Q370R 58 2450 7400 8.34 1 新钢 四切边 5750
容器板 Q370R 58 2460 6500 7.356 1 新钢 四切边 5750
容器板 Q370R 58 2460 6600 7.469 1 新钢 四切边 5750
容器板 Q370R 58 2460 6700 7.582 2 新钢 四切边,正火 5750
容器板 Q370R 58 2460 7150 8.091 1 新钢 四切边,正火 5750
容器板 Q370R 58 2460 7170 8.114 2 新钢 四切边,正火 5750
容器板 Q370R 58 2460 7200 8.148 1 新钢 四切边 5750
容器板 Q370R 58 2460 7250 8.204 1 新钢 四切边,正火 5750
容器板 Q370R 58 2460 7900 8.94 1 新钢 四切边,正火 5750
锅炉板 Q245R 7.5 2000 7000 0.857 1 新钢 四切边,正火 5850
锅炉板 Q245R 7.5 2000 11700 1.433 1 新钢 四切边,正火 5850
锅炉板 Q245R 7.5 2400 7500 1.102 3 新钢 四切边 5850
锅炉板 Q245R 8 2000 10200+ 1.433 7 新钢 四切边,长度10.2-11米,按实发数结算 5850
锅炉板 Q245R 8 2000 10250+ 1.459 16 新钢 四切边,长度10.25-11.35米,按实发数结算 5850
锅炉板 Q245R 8 2000 10300+ 1.381 11 新钢 四切边,长度10.3-10.7米,按实发数结算 5850
锅炉板 Q245R 8 2000 10400 1.355 1 新钢 四切边,长度10.2-10.4米,按实发数结算 5850
锅炉板 Q245R 10 2000 10200+ 1.706 9 新钢 四切边,长度10.2-10.7米,按实发数结算 5600
锅炉板 Q245R 10 2000 10300+ 1.755 1 新钢 四切边,长度10.3-10.8米,按实发数结算 5600
锅炉板 Q245R 10 2000 10300+ 1.755 1 新钢 四切边,长度10.3-10.8米,按实发数结算 5600
锅炉板 Q245R 10 2220 12000 2.164 2 新钢 四切边 5600
锅炉板 Q245R 10 2400 6500 1.267 1 新钢 四切边,板边一处钩伤轻度,不提此类质量异议 5550
锅炉板 Q245R 14 2000 10100+ 2.411 6 新钢 四切边,长度10.1-10.7米,按实发数结算 5450
锅炉板 Q245R 14 2000 10200+ 2.456 15 新钢 四切边,长度10.2-10.9米,按实发数结算 5450
锅炉板 Q245R 14 2000 10700 2.411 1 新钢 四切边 5450
锅炉板 Q245R 14 2000 11000 2.478 1 新钢 四切边 5450
锅炉板 Q245R 16 2000 10500 2.712 1 新钢 四切边 5450
锅炉板 Q245R 16 2020 7600 1.982 1 新钢 四切边 5450
锅炉板 Q245R 17.5 2020 10000 2.846 1 新钢 四切边 5450
锅炉板 Q245R 22 2930 8000 4.158 3 新钢 四切边 5500
锅炉板 Q245R 22 2930 8300 4.314 2 新钢 四切边 5500
锅炉板 Q245R 24 2700 7800 4.067 1 新钢 四切边,正火 5500
锅炉板 Q245R 25 1800 9600 3.452 2 新钢 四切边 5500
锅炉板 Q245R 25 2000 8000+ 3.276 4 新钢 四切边,长度8-8.5米,按实发数结算 5500
锅炉板 Q245R 25 2200 8850 3.89 1 新钢 四切边 5500
锅炉板 Q245R 25 2200 12000 5.274 1 新钢 四切边 5500
锅炉板 Q245R 25 2300 6400 2.941 1 新钢 四切边 5500
锅炉板 Q245R 25 2500 11500 5.744 1 新钢 四切边 5500
锅炉板 Q245R 26 2250 8100 3.791 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 26 2250 8800 4.119 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 28 1800 9200 3.705 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 28 2300 6500 3.345 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 28 2450 6800 3.727 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 28 2500 8800 4.922 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 28 2500 11600 6.488 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 28 2600 12000 7.029 1 新钢 四切边,正火 5520
锅炉板 Q245R 30 1800 9000 3.879 1 新钢 四切边,正火 5520
锅炉板 Q245R 30 1800 9800 4.223 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 30 2000 8500+ 4.789 3 新钢 四切边,长度8.5-10.2米,按实发数结算 5520
锅炉板 Q245R 30 2000 9000 4.31 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 30 2000 9600+ 4.645 7 新钢 四切边,长度9.6-10米,按实发数结算 5520
锅炉板 Q245R 30 2500 6000 3.591 1 新钢 四切边 5520
锅炉板 Q245R 31 2300 6600 3.754 1 新钢 四切边 5450
锅炉板 Q245R 32 1850 9000 4.248 1 新钢 四切边,正火 5550
锅炉板 Q245R 32 2000 10100 5.154 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 32 2000 10200 5.205 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 32 2000 10300 5.256 6 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 32 2000 10400 5.307 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 32 2000 10600 5.409 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 32 2000 10800 5.511 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 32 3200 8500 6.982 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 34 2300 8300 5.17 1 新钢 四切边,正火 5550
锅炉板 Q245R 38 2150 5500 3.574 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 40 2000 10000 6.359 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 40 2000 10700 6.804 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 40 2000 10900 6.931 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 40 2000 11000 6.994 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 40 2000 11600 7.376 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 40 2000 11700 7.439 1 新钢 四切边 5550
锅炉板 Q245R 50 1900 8200 6.189 1 新钢 四切边 5600
锅炉板 Q245R 50 2000 8000 6.355 1 新钢 四切边 5600
锅炉板 Q245R 50 2000 8700 6.911 1 新钢 四切边 5600
锅炉板 Q245R 60 2000 11000 10.466 2 新钢 四切边 5700
锅炉板 Q245R 60 2000 11300 10.751 1 新钢 四切边 5700
锅炉板 Q245R 60 2000 11400 10.846 1 新钢 四切边 5700
锅炉板 Q245R 60 2000 11500 10.941 1 新钢 四切边 5700
锅炉板 Q245R 60 2130 5300 5.37 1 新钢 四切边,正火 5700
锅炉板 Q245R 70 2000 9000 9.997 3 新钢 四切边 5900
**供应锅炉容器板


