收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

河南双鑫钢铁有限公司

钢板销售和钢材深加工

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 武钢容器板特价资源
武钢容器板特价资源
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:911武钢容器板特价资源 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2010-04-19  有效期至:2020-04-16 [已过期]
详细信息
品名 材质 厚 宽 长 重量 单价 产地 备注
低温容器板 09MnNiDR 10 1430 7780 2.326 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 10 1430 2750 1.586 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 10 1430 2900 1.621 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 10 1430 3100 2.778 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 10 1490 7780 1.603 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 10 2060 3250 1.635 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 11 2250 7100 4.077 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 11 2350 10400 4.732 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 11 2400 8400 2.266 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 11 2400 10600 2.079 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 12 1420 5600 2.115 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 12 1500 6000 1.388 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 12 1500 6000 1.324 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 12 1500 8510 2.027 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 12 1910 6800 2.499 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 12 2260 4600 2.884 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1400 6150 2.627 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1400 5400 3.164 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1500 5000 2.436 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1500 5000 2.237 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1650 6600 2.516 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1650 3100 4.43 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1650 6600 3.43 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1650 6600 3.43 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1650 2900 1.742 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1650 6000 1.472 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1650 6000 2.664 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1900 7100 1.71 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 1900 6000 1.598 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 2300 5800 1.82 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 2340 3950 2.679 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 2340 4600 2.389 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 2340 4850 3.005 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 2340 4800 3.106 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 2340 2600 1.423 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火+回火
低温容器板 09MnNiDR 16 2410 6400 3.539 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 2410 4550 3.049 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 2500 4300 1.82 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火+回火
低温容器板 09MnNiDR 16 2500 4100 2.297 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火+回火
低温容器板 09MnNiDR 16 2500 8300 2.178 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火+回火
低温容器板 09MnNiDR 16 2500 7400 0.544 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火+回火
低温容器板 09MnNiDR 16 2510 4900 1.201 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火+回火
低温容器板 09MnNiDR 16 2510 5000 1.622 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 16 2520 6900 1.398 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火+回火
低温容器板 09MnNiDR 18 1800 5800 1.474 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火+回火
低温容器板 09MnNiDR 18 2000 5200 1.406 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 18 2200 4800 3.596 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 18 2500 8300 0.9 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 20 1600 4380 0.318 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 20 1800 6300 0.335 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 20 2200 4350 0.358 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 20 2400 3900 1.012 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 22 2000 6600 0.661 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 22 2000 4500 0.937 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 22 2000 4600 1.406 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 22 2500 4600 1.406 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 22 2500 7050 0.618 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 24 1900 5700 0.963 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 24 1900 5800 0.963 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 24 2300 5700 3.001 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 25 1500 3650 0.865 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 25 1500 3150 0.865 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 25 1500 4500 1.125 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 25 2000 4000 1.456 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火+回火
低温容器板 09MnNiDR 26 1500 5500 1.098 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 26 1820 6600 1.278 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 28 1300 5040 1.278 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 28 2100 7300 1.538 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 28 2100 7300 3.273 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 28 2200 9000 2.454 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 28 2250 5500 1.512 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 28 2400 3500 1.09 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 28 2510 5100 0.94 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 30 1420 5600 1.343 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 30 1660 6610 4.161 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 30 1850 5500 1.544 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 30 1850 5050 1.952 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 30 1850 5540 0.768 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 32 1450 6300 1.233 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 32 1780 4300 0.964 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 32 2000 6200 1.889 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 32 2150 4300 1.51 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 36 1570 9050 1.733 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 36 1570 3600 1.459 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 36 2020 3350 0.79 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 40 1400 7950 1.259 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 40 1400 6850 2.004 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 40 1450 7800 1.425 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 40 1450 7100 1.891 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 40 1500 5600 2.323 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 40 1600 5900 2.37 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 42 2000 7050 1.95 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
低温容器板 09MnNiDR 42 2000 6200 1.506 6800 武钢 探伤Ⅱ级、正火
容器板 15CrMoR 10 2200 2850 2.01 7800 武钢 探伤Ⅱ级
容器板 15CrMoR 10 2200 2800 1.529 8000 武钢 正火+回火
容器板 15CrMoR 10 2200 3750 2.867 7800 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR 10 2200 5500 2.421 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 10 2200 4050 2.622 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 10 2200 3100 7.035 7800 武钢 正火+回火
容器板 15CrMoR 10 2200 2430 1.637 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 10 2400 3750 1.515 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 12 1500 5400 0.779 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 12 1500 5400 0.779 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 18 1700 6150 1.854 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 18 2050 3700 1.894 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 18 2050 3900 2.764 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 18 2500 3150 2.08 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 18 2500 5800 0.912 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 20 1600 5900 1.684 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 20 1700 6000 2.513 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 20 2470 2300 1.099 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 21 2500 4000 3.914 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 22 1750 3650 3.506 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 24 2000 5150 1.514 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 24 2100 4600 1.977 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 24 2100 4700 1.158 7700 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 26 1890 7030 1.141 7700 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 26 1960 9600 2.1 7700 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 26 1960 8600 3.466 8200 武钢 正火+回火
容器板 15CrMoR 26 1960 4100 3.261 8200 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 26 2000 5000 3.493 8600 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR 26 2400 4850 1.672 8100 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 28 2520 5050 0.693 8100 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 29 1560 5400 0.693 8100 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 34 1950 4000 0.693 8100 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 34 2090 4180 2.865 8200 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 34 2200 4400 2.297 8400 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR 34 2320 4000 2.366 7600 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 34 2390 4500 2.252 8100 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR 36 2390 2600 1.539 7900 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR 38 1550 7250 1.951 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 38 1550 7250 3.003 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 38 1570 8600 1.97 7900 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 38 2200 4650 2.913 7700 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 44 1610 10260 1.78 7700 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 53 2230 3200 2.909 8100 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 53 2230 2100 3.988 8000 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR 53 2230 3100 0.509 7600 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR 53 2230 4250 0.5 7600 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 14 2300 5900 0.67 7600 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 16 1350 4000 0.983 7600 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 16 1350 4000 0.724 7600 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 16 1350 4000 5.783 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 18 2500 5550 1.126 7700 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 26 1900 8250 1.925 8200 武钢 正火
容器板 15CrMoR(H) 30 1500 4300 2.112 8200 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 30 1880 7700 4.081 8200 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 32 2020 4800 2.474 8400 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 32 2250 4810 2.856 8100 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 34 2300 4600 3.688 8200 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 36 1680 4000 3.396 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 36 1950 6600 3.396 7800 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 38 1900 4000 2.761 8200 武钢 正火+回火、Ⅰ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 38 2100 4500 3.092 8000 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 40 1630 6740 0.731 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 42 1500 4500 0.554 7500 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 15CrMoR(H) 60 2370 6240 0.434 7700 武钢 正火+回火、Ⅱ级探伤
容器板 Q245R 10 1500 7100 0.732 5000 武钢
容器板 Q245R 10 2290 3100 0.835 5000 武钢
容器板 Q245R 12 1550 7400 0.89 5000 武钢
容器板 Q245R 12 2050 2850 0.8 5000 武钢
容器板 Q245R 12 2050 4100 0.8 5000 武钢
容器板 Q245R 12 2050 4100 0.912 5000 武钢
容器板 Q245R 16 1600 7000 0.946 5000 武钢
容器板 Q245R 16 1600 7000 0.766 5000 武钢
容器板 Q245R 16 1650 9600 0.65 5300 武钢
容器板 Q245R 16 1650 8100 1.033 5000 武钢
容器板 Q245R 16 1650 5700 0.985 5000 武钢
容器板 Q245R 16 1800 8000 0.768 5000 武钢 正火
容器板 Q245R 16 1800 8000 0.82 5000 武钢 正火
容器板 Q245R 16 1800 8000 0.723 5200 武钢
容器板 Q245R 16 1800 8000 0.681 5200 武钢
容器板 Q245R 16 1870 6550 0.766 5000 武钢 正火
容器板 Q245R 16 1870 4000 1.528 4900 武钢 正火
容器板 Q245R 16 1990 4150 0.51 5100 武钢 正火
容器板 Q245R 16 2000 6000 0.876 4900 武钢 正火、探伤Ⅱ级
容器板 Q245R 16 2000 4300 0.766 4900 武钢 正火、探伤Ⅱ级
容器板 Q245R 16 2100 6200 0.9 5000 武钢 正火、探伤Ⅱ级
容器板 Q245R 16 2100 7100 0.678 5000 武钢 正火、探伤Ⅱ级
容器板 Q245R 16 2120 3150 0.8 5000 武钢 正火、探伤Ⅱ级
容器板 Q245R 46 1300 2600 0.509 5100 武钢 正火、探伤Ⅱ级
容器板 Q245R 46 1300 3350 5.581 5100 武钢
容器板 Q245R 46 1300 2100 1.86 5600 武钢
容器板 Q245R 46 1300 8000 1.86 5600 武钢
容器板 Q245R 46 1300 2500 1.86 5600 武钢
容器板 Q245R 46 1300 8300 1.395 5000 武钢
容器板 Q245R 46 1300 9550 5.53 5100 武钢
容器板 Q245R 46 1300 10000 3.958 5100 武钢
容器板 Q245R 46 1390 11000 2.045 5600 武钢
容器板 Q245R 46 1390 2750 0.857 5200 武钢
容器板 Q245R 46 1390 10900 5.53 5000 武钢
容器板 Q245R 46 1390 7800 0.566 5000 武钢 正火
容器板 Q245R 46 1390 10900 1.86 5600 武钢
容器板 Q245R 46 1390 10900 5.53 5100 武钢
容器板 Q345R 10 1720 3650 1.55 5600 武钢
容器板 Q345R 10 2000 4000 1.726 5600 武钢
容器板 Q345R 10 2000 4450 0.815 5000 武钢 正火
容器板 Q345R 10 2360 3550 0.815 5000 武钢 正火
容器板 Q345R 12 1800 4400 1.681 5600 武钢
容器板 Q345R 12 1900 4450 1.112 5100 武钢
容器板 Q345R 12 2440 2800 1.925 5600 武钢
容器板 Q345R 12 2440 3300 1.446 5600 武钢
容器板 Q345R 12 2440 2100 1.214 5650 武钢
容器板 Q345R 12 2450 3600 1.446 5600 武钢
容器板 Q345R 12 2450 3150 1.234 5000 武钢
容器板 Q345R 12 2450 3700 1.59 5000 武钢
容器板 Q345R 12.5 2200 3450 0.997 5000 武钢
容器板 Q345R 14 2000 3330 3.796 5050 武钢
容器板 Q345R 14 2000 3800 1.186 5050 武钢
容器板 Q345R 14 2000 4050 3.939 5050 武钢
容器板 Q345R 14.35 2000 3550 4.532 5050 武钢
容器板 Q345R 14.35 2000 3550 4.745 5050 武钢
容器板 Q345R 14.35 2000 4050 0.577 5250 武钢 正火
容器板 Q345R 14.35 2000 4200 1.111 5000 武钢
容器板 Q345R 14.35 2000 3400 0.862 5000 武钢
容器板 Q345R 16 2000 4000 1.066 5300 武钢
容器板 Q345R 18 2000 3400 1.582 5300 武钢
容器板 Q345R 27 1770 4000 0.966 5300 武钢
询价单