本公司长期供应各种材质,规格锅炉容器板,目前09MnNiDR材质钢板现货资源明细如下:
序号 材质 厚度 钢板规格 单重 数量 总重 产地
1 09MnNiDR 16 16*2200*8000 2.287 7 16.009 武钢
2 09MnNiDR 20 20*2200*8000 2.839 8 22.712 武钢
3 09MnNiDR 18 18*2200*8000 2.563 3 7.689 武钢
4 09MnNiDR 18 18*2000*10000 2.897 3 8.691 武钢
5 09MnNiDR 20 20*2000*10000 3.211 2 6.422 武钢
6 09MnNiDR 22 22*2000*10000 3.525 5 17.625 武钢
7 09MnNiDR 26 26*2200*8000 3.675 3 11.025 武钢
8 09MnNiDR 25 25*2000*10000 3.996 5 19.980 武钢
9 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 2 6.232 武钢
11 09MnNiDR 24 24*2200*8000 3.392 7 23.744 武钢
12 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 4 12.464 武钢
16 09MnNiDR 10 10*2200*8000 1.434 8 11.472 武钢
17 09MnNiDR 10 10*2000*10000 1.622 1 1.622 武钢
19 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 1 3.116 武钢
20 09MnNiDR 10 10*2200*8000 1.434 5 7.170 武钢
21 09MnNiDR 16 16*2000*10000 2.583 3 7.749 武钢
22 09MnNiDR 16 16*2200*8000 2.287 1 2.287 武钢
23 09MnNiDR 25 25*2200*8000 3.530 4 14.120 武钢
30 09MnNiDR 24 24*2000*10000 3.839 1 3.839 武钢
32 09MnNiDR 12 12*2000*10000 1.939 8 15.512 武钢
33 09MnNiDR 12 12*2200*8000 1.713 8 13.704 武钢
34 09MnNiDR 18 18*2000*10000 2.897 1 2.897 武钢
35 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 1 3.116 武钢
39 09MnNiDR 26 26*2000*10000 4.161 4 16.644 武钢
41 09MnNiDR 25 25*2000*10000 3.996 1 3.996 武钢
52 09MnNiDR 10 10*2200*8000 1.434 9 12.906 武钢
101 09MnNiDR 12 12*2200*8000 1.713 3 5.139 武钢
102 09MnNiDR 16 16*2000*10000 2.583 3 7.749 武钢
225 09MnNiDR 26 26*2200*10000 4.594 1 4.594 武钢
226 09MnNiDR 26 26*2200*10000 4.594 1 4.594 武钢
227 09MnNiDR 26 26*2200*10000 4.594 1 4.594 武钢
228 09MnNiDR 26 26*2200*10000 4.594 1 4.594 武钢
229 09MnNiDR 26 26*2200*10000 4.594 1 4.594 武钢
230 09MnNiDR 26 26*2200*10000 4.594 1 4.594 武钢
231 09MnNiDR 26 26*2200*10000 4.594 1 4.594 武钢
232 09MnNiDR 26 26*2200*10000 4.594 1 4.594 武钢
233 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
234 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
235 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
236 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
237 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
238 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
239 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
240 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
241 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
242 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 1 1.793 武钢
243 09MnNiDR 10 10*2400*10000 1.969 1 1.969 武钢
244 09MnNiDR 10 10*2400*10000 1.969 1 1.969 武钢
245 09MnNiDR 10 10*2400*10000 1.969 1 1.969 武钢
246 09MnNiDR 10 10*2400*10000 1.969 1 1.969 武钢
247 09MnNiDR 10 10*2200*8000 1.434 1 1.434 武钢
248 09MnNiDR 10 10*2200*8000 1.434 1 1.434 武钢
249 09MnNiDR 10 10*2200*8000 1.434 1 1.434 武钢
250 09MnNiDR 10 10*2200*8000 1.434 1 1.434 武钢
251 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 1 2.141 武钢
252 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 1 2.141 武钢
253 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 1 2.141 武钢
254 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 1 2.141 武钢
255 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 1 2.141 武钢
256 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 1 2.141 武钢
257 09MnNiDR 12 12*2200*8000 1.713 1 1.713 武钢
258 09MnNiDR 12 12*2200*8000 1.713 1 1.713 武钢
259 09MnNiDR 12 12*2200*8000 1.713 1 1.713 武钢
260 09MnNiDR 12 12*2200*8000 1.713 1 1.713 武钢
261 09MnNiDR 12 12*2200*8000 1.713 1 1.713 武钢
262 09MnNiDR 12 12*2400*10000 2.355 1 2.355 武钢
263 09MnNiDR 12 12*2400*8000 1.884 1 1.884 武钢
264 09MnNiDR 12 12*2400*8000 1.884 1 1.884 武钢
265 09MnNiDR 12 12*2400*8000 1.884 1 1.884 武钢
266 09MnNiDR 12 12*2400*8000 1.884 1 1.884 武钢
267 09MnNiDR 14 14*2400*8000 2.193 1 2.193 武钢
268 09MnNiDR 14 14*2400*8000 2.193 1 2.193 武钢
269 09MnNiDR 16 16*2200*10000 2.858 1 2.858 武钢
270 09MnNiDR 16 16*2200*10000 2.858 1 2.858 武钢
271 09MnNiDR 16 16*2200*10000 2.858 1 2.858 武钢
272 09MnNiDR 18 18*2000*8000 2.317 1 2.317 武钢
273 09MnNiDR 18 18*2000*8000 2.317 1 2.317 武钢
274 09MnNiDR 18 18*2000*8000 2.317 1 2.317 武钢
275 09MnNiDR 20 20*2200*10000 3.549 1 3.549 武钢
276 09MnNiDR 20 20*2200*10000 3.549 1 3.549 武钢
277 09MnNiDR 20 20*2200*10000 3.549 1 3.549 武钢
278 09MnNiDR 20 20*2200*10000 3.549 1 3.549 武钢
279 09MnNiDR 20 20*2200*10000 3.549 1 3.549 武钢
280 09MnNiDR 20 20*2200*10000 3.549 1 3.549 武钢
281 09MnNiDR 20 20*2200*8000 2.839 1 2.839 武钢
282 09MnNiDR 20 20*2200*8000 2.839 1 2.839 武钢
283 09MnNiDR 20 20*2400*10000 3.872 1 3.872 武钢
284 09MnNiDR 20 20*2400*10000 3.872 1 3.872 武钢
285 09MnNiDR 20 20*2400*10000 3.872 1 3.872 武钢
286 09MnNiDR 20 20*2400*10000 3.872 1 3.872 武钢
287 09MnNiDR 20 20*2400*10000 3.872 1 3.872 武钢
288 09MnNiDR 20 20*2400*8000 3.097 1 3.097 武钢
289 09MnNiDR 20 20*2400*8000 3.097 1 3.097 武钢
290 09MnNiDR 20 20*2400*8000 3.097 1 3.097 武钢
291 09MnNiDR 22 22*2200*10000 3.894 1 3.894 武钢
292 09MnNiDR 24 24*2200*10000 4.240 1 4.240 武钢
293 09MnNiDR 24 24*2200*10000 4.240 1 4.240 武钢
294 09MnNiDR 24 24*2200*10000 4.240 1 4.240 武钢
295 09MnNiDR 24 24*2200*10000 4.240 1 4.240 武钢
296 09MnNiDR 24 24*2400*10000 4.625 1 4.625 武钢
297 09MnNiDR 24 24*2400*10000 4.625 1 4.625 武钢
299 09MnNiDR 30 30*2000*10000 4.789 1 4.789 武钢
300 09MnNiDR 30 30*2000*10000 4.789 1 4.789 武钢
301 09MnNiDR 30 30*2200*10000 5.285 1 5.285 武钢
302 09MnNiDR 30 30*2200*10000 5.285 1 5.285 武钢
303 09MnNiDR 30 30*2200*10000 5.285 1 5.285 武钢
304 09MnNiDR 30 30*2200*10000 5.285 1 5.285 武钢
305 09MnNiDR 30 30*2200*8000 4.228 1 4.228 武钢
306 09MnNiDR 30 30*2200*8000 4.228 1 4.228 武钢
307 09MnNiDR 30 30*2200*8000 4.228 1 4.228 武钢
308 09MnNiDR 30 30*2200*8000 4.228 1 4.228 武钢
309 09MnNiDR 32 32*2000*10000 5.110 1 5.110 武钢
310 09MnNiDR 32 32*2000*10000 5.110 1 5.110 武钢
311 09MnNiDR 32 32*2200*10000 5.639 1 5.639 武钢
312 09MnNiDR 32 32*2400*10000 6.161 1 6.161 武钢
313 09MnNiDR 32 32*2400*10000 6.161 1 6.161 武钢
314 09MnNiDR 32 32*2200*8000 4.511 1 4.511 武钢
315 09MnNiDR 32 32*2200*8000 4.511 1 4.511 武钢
316 09MnNiDR 32 32*2200*8000 4.511 1 4.511 武钢
317 09MnNiDR 32 32*2200*8000 4.511 1 4.511 武钢
318 09MnNiDR 32 32*2200*8000 4.511 1 4.511 武钢
319 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 1 3.116 武钢
320 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 1 3.116 武钢
321 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 1 3.116 武钢
322 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 1 3.116 武钢
323 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 1 3.116 武钢
324 09MnNiDR 22 22*2200*8000 3.116 1 3.116 武钢
325 09MnNiDR 18 18*2200*10000 3.204 4 12.816 武钢
326 09MnNiDR 24 24*2200*8000 3.392 2 6.784 武钢
327 09MnNiDR 16 16*2200*10000 2.858 1 2.858 武钢
328 09MnNiDR 26 26*2200*10000 4.594 4 18.376 武钢
329 09MnNiDR 22 22*2200*10000 3.894 5 19.470 武钢
330 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 4 8.564 武钢
331 09MnNiDR 32 32*2200*10000 5.639 1 5.639 武钢
332 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 2 4.282 武钢
333 09MnNiDR 16 16*2200*8000 2.287 3 6.861 武钢
334 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 1 2.141 武钢
335 09MnNiDR 24 24*2200*10000 4.240 1 4.240 武钢
336 09MnNiDR 24 24*2200*8000 3.392 4 13.568 武钢
337 09MnNiDR 12 12*2200*10000 2.141 1 2.141 武钢
338 09MnNiDR 28 28*2000*10000 4.475 2 8.950 武钢
339 09MnNiDR 28 28*2000*8000 3.580 1 3.580 武钢
345 09MnNiDR 10 10*2200*10000 1.793 3 5.379 武钢
346 09MnNiDR 10 10*2400*10000 1.969 1 1.969 武钢
347 09MnNiDR 28 28*2000*10000 4.475 1 4.475 武钢
348 09MnNiDR 32 32*2200*10000 5.639 2 11.278 武钢
349 09MnNiDR 26 26*2200*8000 3.675 5 18.375 武钢
352 09MnNiDR 18 18*2200*8300 2.659 1 2.659 武钢
353 09MnNiDR 32 32*2000*8500 4.344 1 4.344 武钢
供应锅炉容器板09MnNiDR


