| LSS系列 燃气蒸汽发生器 | |||
| 项目 | 型号 | ||
| 2LSS 0.5-0.7-Q | |||
| 电源 | V | 220 | |
| 额定蒸发量 | kg/h | 1000 | |
| 饱和蒸汽温度 | ℃ | 150-180 | |
| 燃料消耗量 | 天然气 | Nm³/h | 70 |
| 石油液化气 | Nm³/h | 24 | |
| 轻柴油 | kg/h | 58 | |
| 补水口口径 | DN | 25 | |
| 出汽口口径 | DN | 40 | |
| 安全阀口径 | DN | 25 | |
| 出烟口口径 | φ | 219 | |
| 燃气管道端口口径 | DN | 32 | |
| 燃气动态压力 | KPa | 5 | |
| 燃气静态压力 | KPa | 8 | |
| 工作环境温度 | ℃ | 0—40 | |
| 水容积 | L | <30 | |
| 外形尺寸 | 长(mm) | 2100 | |
| 宽(mm) | 1600 | ||
| 高(mm) | 2050 | ||
| 底座尺寸 | 长(mm) | 2010 | |
| 宽(mm) | 1510 | ||
| 重量 | kg | 1500 | |
科沃德拓宇1吨低氮蒸汽发生器 水容积<30L 保抽检合格


