三通气动调节阀主要零件常用材料
| 名称 | 材质 | 
| 阀体 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 | 
| 阀芯阀座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太莱 | 
| 阀杆 | 0Cr18Ni9、2Cr13 | 
| 推杆 | 0Cr18Ni9、2Cr13 | 
| 弹簧 | 60Si2Mn | 
| 波纹管 | 0Cr18Ni9 | 
| 波纹膜片 | 夹增强尼龙织物丁腈橡胶 | 
| 膜盖 | A3、0Cr18Ni9 | 
| 垫片 | 0Cr18Ni9、石墨缠绕垫片(V6590)、F4 | 
| 填料 | PTFE、柔性石墨 | 
三通气动调节阀主要技术参数
| 公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| 阀座通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| 额定KV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | 1960 | 2560 | 
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||
| 薄膜有效面积Ae (cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | ||||||||
| 信号范围KPa | 20-100、40-200、80-240 | |||||||||||||
| 气源压力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | ||||||||||||
| 固有流量特性 | 线性、等百分比、快开 | |||||||||||||
| 固有可调比 | 30:1 | |||||||||||||
| 泄漏等级 | III、IV | |||||||||||||
| 法兰尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等标准 | |||||||||||||
| 阀体材质 | WCB、304、316、WC6、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
| 阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
| 工作温度℃ | -40~+230℃(常温)、+230~+450℃(中温)、+450~+560℃(高温)、-40~-196℃(低温) | |||||||||||||
| 系列类型 | 常温型、中温型、低温型。波纹管密封型、夹套保温型、调节切断型 | |||||||||||||
 
 





 点击图片查看大图
 点击图片查看大图